Nährstoffangabe | pro 100 g |
---|---|
Energie | 3693kcal/898 kJ |
Fett | 99,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 94,0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | <0,01 g |
Dr. Goerg Premium-Bio-Kokosöl 1000ml
Dr. Goerg Premium-Bio-Kokosmus 1000g
Hier darf nur eines rein: Das Fruchtfleisch erntefrischer Kokosnüsse! Deshalb ist das Bio-Kokosmus von Dr. Goerg ein unverfälschtes Vergnügen.
Dr. Goerg Premium Bio-Kokoswasser 1000ml
Premium Bio-Haselnuss-Schokocreme von Dr. Goerg 200g im Glas
Bio-Kokosmilch Premium 1000ml von Dr. Goerg aus 100% Kokos