Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert: | 2462 kJ / 591 kcal |
Fett: | 38 g |
davon Gesättigte Fettsäuren: | 6,7 g |
Kohlenhydrate: | 40,4 g |
davon Zucker: | 29 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | <0,1 g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Acerola Pulver von Robert Franz mit natürlichem Vitamin C
Vitamin B-50 Komplex 180 Kapseln
SELEN Tropfen 10μg für Eisbären 50 ml im Pipettenglas
DOGenesis Hundefutter von Robert Franz 15kg