Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert: | 1884 kJ / 451 kcal |
Fett: | 23 g |
davon Gesättigte Fettsäuren: | 5 g |
Kohlenhydrate: | 44 g |
davon Zucker: | 36 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0,52 g |
MSM von Robert Franz 360 Kapseln für Menschen
Raw Bite Frucht- und Nussriegel BIO Cashew vegan
Raw Bite Coconut Frucht- und Nussriegel BIO 50g vegan
Raw Bite Cacao Frucht- und Nussriegel BIO 50g vegan