Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert: | 1399kJ / 333kcal |
Fett: | 5,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g |
Kohlenhydrate: | 2g |
davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 67g |
Salz | 4,2g |
Beta-Carotin | 75mg |
Vitamin K | 1,3mg |
Eisen | 167mg |
Dulse Flocken (Lappentang) BIO 100g Rohkostqualität
GerstengrasSaft Pulver BIO feine-algen 200g
Wilde Heidelbeeren BIO Pulver 100g im hochwertigen Mironglas
DOGenesis Hundefutter von Robert Franz 15kg
Dogenesis Gelenknahrung von Robert Franz – Ein Ergänzungsfuttermittel nur für Hunde 1100g