Nährstoffangabe | pro 100 g |
---|---|
Energie | 3685kcal/896 kJ |
Fett | 99,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 91,6 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | <0,01 g |
Basisches Badesalz mit reinem Edelsteinpulver 1400g
zertifizierte Naturkosmetik nach BDIH
Dr. Goerg Premium-Bio-Kokosöl 3000ml
Zeolith MED® Detox-Pulver 700g feine Mahlung
Macadamia-Schoko-Creme BIO 190, vegan und Rohkostqualität
Dr. Goerg Premium Bio-Mandelmus 500g